使用方法
収納物を入れ、後は、ワンタッチで自動運転が可能です。洗浄後の収納物の水気をよく切ってから庫内へ収納します。温風乾燥(50度以下)を行い収納物に残った水分を除去します。その後殺菌ランプが点灯し隅々まで殺菌をするので次のご使用時まで衛生的に保管することができます。(※乾燥機能の有無はお選びいただけます)
LINEUP
型式 | 殺菌式 | 56 | 100 | 102 | 101 | 112 | 118 | 116 | 108 | 113 | 103 | 114A | 114B | 114C | 114D | 115A | 115AT | 115B | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殺菌乾燥式 | - | - | - | - | DS-112 | DS-118 | DS-116 | DS-108 | DS-113 | DS-103 | DS-114A | DS-114B | DS-114C | DS-114D | DS-115A | DS-115AT | DS-115B | DS-120 | ||
本体寸法 (mm) |
間口 | 250 | 600 | 600 | 575 | 700 | 750 | 500 | 300 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 600 | 600 | 600 | 1,060 | |
奥行 | 110 | 180 | 275 | 500 | 500 | 450 | 350 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 530 | ||
高さ(足) | 400(壁掛用) | 630(壁掛用) | 482(27) | 432(27) | 442(27) | 800(250) | 777(27) | 1,440(60) | 1,030(250) | 1,460(300) | 1,430(250) | 1,430(250) | 1,430(250) | 1,430(250) | 1,650(250) | 1,650(250) | 1,650(250) | 1,210(250) | ||
収納物 | 包 丁 |
本(×数) | 5 | 10 | 10 | 20 | 12 | 42 | 8 | 8 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 棚4段/パイプ棚 または メッシュ棚 |
プレートφ485 まで10枚、 メッシュ棚1段 |
柄(mm) | 140 | 165 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 155 | 155 | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||
刃渡(mm) | 240 | 320 | 240 | 305 | 305 | 310 | 430 | 290 | 290 | 285 | 380 | 380 | 380 | 380 | 395 | 395 | ||||
ま な 板 |
枚(×数) | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 5 | 24 | 6 | 6 | |||
W(mm) | - | - | - | - | 615 | - | 615 | 850 | 645 | 735 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 500 | 1,265 | 1,265 | ||||
D(mm) | - | - | - | - | 340 | - | 305 | 365 | 365 | 365 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||
H(mm) | - | - | - | - | 40 | - | 32 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 43 | 43 | ||||
定格電圧 | (50/60Hz) | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | |
定格消費電力 | (W) | 9 | 13 | 13 | 13 | 38 | 38 | 38 | 27 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
- | - | - | - | 500(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 550(DS) | 550(DS) | 550(DS) | 550(DS) | 550(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 550(DS) | |||
殺菌灯出力 | (W×数) | 6×1 | 10×1 | 10×1 | 10×1 | 15×2 | 15×2 | 15×2 | 6×3 | 15×3 | 15×3 | 15×3 | 15×3 | 15×3 | 15×3 | 15×3 | 15×3 | 15×3 | 15×3 | |
ヒーター出力 | (W) | - | - | - | - | 450(DS) | 450(DS) | 450(DS) | 450(DS) | 450(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 500(DS) | 450(DS) | 450(DS) | 450(DS) | 500(DS) | |
製品重量 | (㎏) | 8 | 20 | 20 | 25 | 31 | 42 | 25 | 35 | 42 | 66 | 66 | 64 | 65 | 69 | 61 | 61 | 68 | 79 | |
DS(㎏) | - | - | - | - | 36 | 47 | 30 | 40 | 47 | 71 | 71 | 69 | 70 | 74 | 66 | 66 | 73 | 84 | ||
その他 | DS型の高さ 寸法は552mm |
DS型の高さ 寸法は887mm |
DS型の高さ 寸法は1,550mm |
しゃもじ 660mm/10本 |
しゃもじ 1,030mm/10本 |
プレート: 最大φ500/5枚 しゃもじ: 1,030mm/10本 |
しゃもじ 1,230mm/10本 |
しゃもじ: 1,230・390mm/各10本 パンチング箱1ヶ所 |
棚可変式 |
※114型式には1,230mmのしゃもじが入る850×600×1,650mmサイズ(姉妹品)もあります。
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
本体は乾燥機付と乾燥機なしの2タイプ。乾燥機付はモデルナンバーの頭に"DS"と表示します。
型式 | 〈TK-〉 包丁・まな板タイプ 〈TR-〉 棚タイプ |
TK75 | TK90 | TK120 | TK150 | TK180 | TR75 | TR90 | TR120 | TR150 | TR180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK75B | TK90B | TK120B | TK150B | TK180B | TR75B | TR90B | TR120B | TR150B | TR180B | ||||
本体寸法 (mm) |
W | 750 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 750 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | ||
D | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
H(脚) | 850(100) | 850(100) | 850(100) | 850(100) | 850(100) | 850(100) | 850(100) | 850(100) | 850(100) | 850(100) | |||
乾燥機能 | 無印(乾燥無) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
DS-(乾燥有) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
収納物 | 包丁(×数) | 10 | 20 | 20 | 20 | 左半分が 可変式2段棚 |
20 | 左半分が 可変式2段棚 |
可変式2段棚 | 可変式2段棚 | 可変式2段棚 | 可変式2段棚 (左右分割) |
可変式2段棚 (左右分割) |
まな板(×数) | 8 | 8 | 14 | 6 | 9 | ||||||||
バックガード | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
B | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
定格電圧 | (50/60Hz) | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | ||
定格消費電力(W) | 無印(乾燥無) | 38 | 38 | 52 | 76 | 76 | 38 | 38 | 52 | 76 | 76 | ||
DS-(乾燥有) | 550 | 550 | 550 | 550 | 565 | 550 | 550 | 550 | 550 | 565 | |||
殺菌灯出力 | (W×数) | 15×2 | 15×2 | 10×4 | 15×4 | 15×4 | 15×2 | 15×2 | 10×4 | 15×4 | 15×4 | ||
ヒーター出力 | (W) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) | 500(DSのみ) |
※Hは800mmも対応可能です。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:250×D:110×H:400mm |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | 包丁5本 |
最大寸法(mm) | 柄140mm、刃渡240mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 9W |
殺菌灯出力(W×数) | 6W×1本 |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:180×H:630mm |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | 包丁10本 |
最大寸法(mm) | 柄165mm、刃渡320mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 13W |
殺菌灯出力(W×数) | 10W×1本 |
希望のサイズ(W寸)包丁6本~15本改造可能
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:275×H:482mm(27) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | 包丁10本 |
最大寸法(mm) | 柄160mm、刃渡240mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 13W |
殺菌灯出力(W×数) | 10W×1本 |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:575×D:500×H:432mm(27) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | 包丁20本 |
最大寸法(mm) | 柄160mm、刃渡305mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 13W |
殺菌灯出力(W×数) | 10W×1本 |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:700×D:500×H:552mm(27) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁12本 ②まな板3枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡305mm ②615×340×40mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 500W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | 450W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:700×D:500×H:442mm(27) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁12本 ②まな板3枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡305mm ②615×340×40mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 38W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:750×D:450×H:800mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | 包丁42本 |
最大寸法(mm) | 柄170mm、刃渡310mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 500W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | 450W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:750×D:450×H:800mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | 包丁42本 |
最大寸法(mm) | 柄170mm、刃渡310mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 38W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:500×D:350×H:887mm(27) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁8本 ②まな板4枚 |
最大寸法(mm) | ①柄180mm、刃渡430mm ②615×305×32mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 500W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | 450W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:500×D:350×H:777mm(27) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁8本 ②まな板4枚 |
最大寸法(mm) | ①柄180mm、刃渡430mm ②615×305×32mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 38W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:300×D:500×H:1,550mm(60) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁8本 ②まな板4枚 |
最大寸法(mm) | ①柄155mm、刃渡290mm ②850×365×40mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 500W |
殺菌灯出力(W×数) | 6W×3本 |
ヒーター出力(W) | 450W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:300×D:500×H:1,440mm(60) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁8本 ②まな板4枚 |
最大寸法(mm) | ①柄155mm、刃渡290mm ②850×365×40mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 27W |
殺菌灯出力(W×数) | 6W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:500×H:1,030mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板6枚 |
最大寸法(mm) | ①柄155mm、刃渡290mm ②645×365×43mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 500W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 450W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:500×H:1,030mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板6枚 |
最大寸法(mm) | ①柄155mm、刃渡290mm ②645×365×43mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:500×H:1,460mm(300) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁30本 ②まな板12枚 ③しゃもじ10本 |
最大寸法(mm) | ①柄175mm、刃渡285mm ②735×365×43mm ③長さ660mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:500×H:1,460mm(300) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁30本 ②まな板12枚 ③しゃもじ10本 |
最大寸法(mm) | ①柄175mm、刃渡285mm ②735×365×43mm ③長さ660mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:600×H:1,430mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁30本 ②まな板10枚 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡380mm ②1,045×465×43mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:600×H:1,430mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁30本 ②まな板10枚 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡380mm ②1,045×465×43mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:600×H:1,430mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁15本 ②まな板10枚 ③しゃもじ10本 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡380mm ②1,045×465×43mm ③長さ1,030mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:600×H:1,430mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁15本 ②まな板10枚 ③しゃもじ10本 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡380mm ②1,045×465×43mm ③長さ1,030mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:600×H:1,430mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁15本 ②まな板5枚 ③しゃもじ10本 ④プレート5枚 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡380mm ②1,045×465×43mm ③長さ1,030mm ④φ500mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:600×H:1,430mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁15本 ②まな板5枚 ③しゃもじ10本 ④プレート5枚 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡380mm ②1,045×465×43mm ③長さ1,030mm ④φ500mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:600×H:1,430mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁30本 ②まな板24枚 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡380mm ②500×465×34mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:850×D:600×H:1,430mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁30本 ②まな板24枚 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡380mm ②500×465×34mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:600×H:1,650mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板6枚 ③しゃもじ10本 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡395mm ②1,265×465×43mm ③長さ1,230mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 500W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 450W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:600×H:1,650mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板6枚 ③しゃもじ10本 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡395mm ②1,265×465×43mm ③長さ1,230mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:600×H:1,650mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁10本 ②まな板6枚 ③しゃもじ大10本・小10本 ④パンチング箱1箇所 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡395mm ②1,265×465×43mm ③大 長さ1,230mm 小 長さ 390mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 500W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 450W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:600×H:1,650mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁10本 ②まな板6枚 ③しゃもじ大10本・小10本 ④パンチング箱1箇所 |
最大寸法(mm) | ①柄165mm、刃渡395mm ②1,265×465×43mm ③大 長さ1,230mm 小 長さ 390mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:600×H:1,650mm(250) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | 可変式棚4段/ パイプ棚またはメッシュ棚 |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 500W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 450W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:600×D:600×H:1,650mm(250) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | 可変式棚4段/ パイプ棚またはメッシュ棚 |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:1,060×D:530×H:1,210mm(250) |
引出し(mm) | W:960×D:460×H:30mm |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①プレート10枚 ②メッシュ棚1段 |
最大寸法(mm) | ①φ485mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:1,060×D:530×H:1,210mm(250) |
引出し(mm) | W:960×D:460×H:30mm |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①プレート10枚 ②メッシュ棚1段 |
最大寸法(mm) | ①φ485mm |
定格電圧 | 100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 57W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×3本 |
ヒーター出力(W) | - |
特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:750×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁10本 ②まな板8枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 無 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:750×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁10本 ②まな板8枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 無 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 38W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | - |
※Hは800mmも対応可能です。
●1mm~200mmまでテーブルの奥行きを延長可能です。
●バックガードタイプも対応できます。
●型式の後に-(ハイフン)にて希望の延長量をご指定ください。
DS-TK90B-120
●その他の仕様も対応可能です。巾、奥行、高さの指定製作、収納物の種類や数量に合わせた設計製作等も対応させて頂きますので、是非ご相談ください。
※H800mmをご指定頂いた場合、型式末尾に - (ハイフン) S が付きます。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:750×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁10本 ②まな板8枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 有 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:750×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁10本 ②まな板8枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 有 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 38W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | - |
※Hは800mmも対応可能です。
●1mm~200mmまでテーブルの奥行きを延長可能です。
●バックガードタイプも対応できます。
●型式の後に-(ハイフン)にて希望の延長量をご指定ください。
DS-TK90B-120
●その他の仕様も対応可能です。巾、奥行、高さの指定製作、収納物の種類や数量に合わせた設計製作等も対応させて頂きますので、是非ご相談ください。
※H800mmをご指定頂いた場合、型式末尾に - (ハイフン) S が付きます。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:900×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板8枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 無 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:900×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板8枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 無 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 38W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | - |
※Hは800mmも対応可能です。
●1mm~200mmまでテーブルの奥行きを延長可能です。
●バックガードタイプも対応できます。
●型式の後に-(ハイフン)にて希望の延長量をご指定ください。
DS-TK90B-120
●その他の仕様も対応可能です。巾、奥行、高さの指定製作、収納物の種類や数量に合わせた設計製作等も対応させて頂きますので、是非ご相談ください。
※H800mmをご指定頂いた場合、型式末尾に - (ハイフン) S が付きます。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:900×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板8枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 有 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:900×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板8枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 有 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 38W |
殺菌灯出力(W×数) | 15W×2本 |
ヒーター出力(W) | - |
※Hは800mmも対応可能です。
●1mm~200mmまでテーブルの奥行きを延長可能です。
●バックガードタイプも対応できます。
●型式の後に-(ハイフン)にて希望の延長量をご指定ください。
DS-TK90B-120
●その他の仕様も対応可能です。巾、奥行、高さの指定製作、収納物の種類や数量に合わせた設計製作等も対応させて頂きますので、是非ご相談ください。
※H800mmをご指定頂いた場合、型式末尾に - (ハイフン) S が付きます。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:1,200×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板14枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 無 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 10W×4本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:1,200×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板14枚 |
最大寸法(mm) | ①柄160mm、刃渡360mm ②610×410×43mm |
バックガード | 無 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 52W |
殺菌灯出力(W×数) | 10W×4本 |
ヒーター出力(W) | - |
※Hは800mmも対応可能です。
●1mm~200mmまでテーブルの奥行きを延長可能です。
●バックガードタイプも対応できます。
●型式の後に-(ハイフン)にて希望の延長量をご指定ください。
DS-TK90B-120
●その他の仕様も対応可能です。巾、奥行、高さの指定製作、収納物の種類や数量に合わせた設計製作等も対応させて頂きますので、是非ご相談ください。
※H800mmをご指定頂いた場合、型式末尾に - (ハイフン) S が付きます。
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:1,200×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 有(DS式) |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板14枚 |
バックガード | 有 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 550W |
殺菌灯出力(W×数) | 10W×4本 |
ヒーター出力(W) | 500W |
紫外線殺菌庫 | |
---|---|
本体寸法(mm) | W:1,200×D:600×H:850mm(100) |
乾燥機能 | 無 |
収納物(×数) | ①包丁20本 ②まな板14枚 |
バックガード | 有 |
定格電圧 | 単相100V 50/60㎐ |
定格消費電力(W) | 52W |
殺菌灯出力(W×数) | 10W×4本 |
ヒーター出力(W) | - |
※Hは800mmも対応可能です。
●1mm~200mmまでテーブルの奥行きを延長可能です。
●バックガードタイプも対応できます。
●型式の後に-(ハイフン)にて希望の延長量をご指定ください。
DS-TK90B-120
