| 118型/DS-118型 | 型式 | 乾燥機能 | 型式番号 | 本体寸法 (間口×奥行×高さmm) |
![]() 写真はDS-118型です |
有 (DS型) |
DS-118型 | 750×450×800 (足250) | |
| 無 | 118型 | 750×450×800 (足250) | ||
| 収納物 | 数量 | 最大寸法 mm | ||
| 包丁 | 42 | 刃渡 310 柄170 | ||
| まな板 | - | - | ||
| しゃもじ | - | - | ||
| プレート | - | - | ||
| 備考 | 鍵付 | |||
| 電気用品名 | 電気消毒器 |
|||
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz | |||
| 消費電力 | ランプユニット | 38W (殺菌灯 15W×2) |
||
| ヒーターユニット (乾燥機) |
480W (ファン 30W) |
|||
| 図面データ | 118型図面.pdf DS-118型図面.pdf | |||