| 112型/DS-112型 | 型式 | 乾燥機能 | 型式番号 | 本体寸法 (間口×奥行×高さmm) |
![]() 写真はDS-112型です |
有 (DS型) |
DS-112型 | 700×500×552 (足27) | |
| 無 | 112型 | 700×500×442 (足27) | ||
| 収納物 | 数量 | 最大寸法 mm | ||
| 包丁 | 12 | 刃渡 305 柄160 | ||
| まな板 | 3 | 615×340×40 | ||
| しゃもじ | - | - | ||
| プレート | - | - | ||
| 備考 | 卓上型 | |||
| 電気用品名 | 電気消毒器 |
|||
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz | |||
| 消費電力 | ランプユニット | 38W (殺菌灯 15W×2) |
||
| ヒーターユニット (乾燥機) |
480W (ファン 30W) |
|||
| 図面データ | 112型図面.pdf DS-112型図面.pdf | |||