| 100型 | 型式 | 乾燥機能 | 型式番号 | 本体寸法 (間口×奥行×高さmm) |
![]() 写真は100型です |
無 | 100型 | 600×180×630 | |
| 収納物 | 数量 | 最大寸法 mm | ||
| 包丁 | 10 | 刃渡 320 柄165 | ||
| まな板 | - | - | ||
| しゃもじ | - | - | ||
| プレート | - | - | ||
| 備考 | 壁掛用 希望のサイズ(W寸)包丁6本〜15本改造可能 |
|||
| 電気用品名 | 電気消毒器 |
|||
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz | |||
| 消費電力 | ランプユニット | 13W (殺菌灯 10W×1) |
||
| ヒーターユニット (乾燥機) |
- | |||
| 図面データ | 100型図面.pdf | |||